Η regular season του NBA ολοκληρώθηκε και μετά και το τέλος του play-in tournament, «κλείδωσε» το παζλ των playoffs με τις 16 ομάδες να ρίχνονται στη μάχη για τον τίτλο.
Παρακάτω δείτε το πρόγραμμα των Game 1 του πρώτου γύρου:
Δυτική Περιφέρεια
(1) Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ – (8) Φοίνιξ Σανς
Game 1: Θάντερ – Σανς (19/04, 22:30)
Game 2: Θάντερ – Σανς (22/04, 04:30)
Game 3: Σανς – Θάντερ (25/04, 22:30)
Game 4: Σανς – Θάντερ (27/04, ώρα TBD)
Game 5: Θάντερ – Σανς (29/04) *Αν χρειαστεί
Game 6: Σανς – Θαντερ (01/05) *Αν χρειαστεί
Game 7: Θάντερ Σανς (03 /05) *Αν χρειαστεί
(2) Σαν Αντόνιο Σπερς – (7) Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς
Game 1: Σπερς- Μπλέιζερς (20/04, 04:00)
Game 2: Σπερς- Μπλέιζερς (22/04, 03:00)
Game 3: Μπλέιζερς – Σπερς (25/04, 05:30)
Game 4: Μπλέιζερς – Σπερς (26/04, 22:30)
Game 5: Σπερς- Μπλέιζερς (28/04) *Αν χρειαστεί
Game 6: Μπλέιζερς – Σπερς (30/04) *Αν χρειαστεί
Game 7: Σπερς- Μπλέιζερς (02/05) *Αν χρειαστεί
(3) Ντένβερ Νάγκετς – (6) Μινεσότα Τίμπεργουλβς
Game 1: Νάγκετς – Τίμπεργουλβς (18/04, 22:30)
Game 2: Νάγκετς – Τίμπεργουλβς (21/04, 05:30)
Game 3: Τίμπεργουλβς – Νάγκετς (24/04, 04:30)
Game 4: Τίμπεργουλβς – Νάγκετς (26/04, 03:30)
Game 5: Νάγκετς – Τίμπεργουλβς (27/04) * Αν χρειαστεί
Game 6: Τίμπεργουλβς – Νάγκετς (30/04) *Αν χρειαστεί
Game 7: Νάγκετς – Τίμπεργουλβς (02/05) *Αν χρειαστεί
(4) Λος Άντζελες – (5) Χιούστον Ρόκετς
Game 1: Λέικερς – Ρόκετς (19/04, 03:30)
Game 2: Λέικερς – Ρόκετς (22/04, 05:30)
Game 3: Ρόκετς – Λέικερς (25/04, 03:00)
Game 4: Ρόκετς – Λέικερς (27/04, 04:30)
Game 5: Λέικερς – Ρόκετς (29/04)* Αν χρειαστεί
Game 6: Ρόκετς – Λέικερς (01/05) *Αν χρειαστεί
Game 7: Λέικερς – Ρόκετς (03/05) * Αν χρειαστεί
Ανατολική Περιφέρεια
Ντιτρόιτ Πίστονς (1) – Ορλάντο Μάτζικ (8)
Game 1 Πίστονς-Μάτζικ (20/4, 1:30)
Game 2 Πίστονς-Μάτζικ (23/4, 2:00)
Game 3 Μάτζικ-Πίστονς (25/4, 20:00)
Game 4 Μάτζικ-Πίστονς (28/4, 2:00)
Game 5 Πίστονς-Μάτζικ (30/4, 2:00) *Αν χρειαστεί
Game 6 Μάτζικ-Πίστονς (2/5, 2:00) *Αν χρειαστεί
Game 7 Πίστονς-Μάτζικ (4/5, 2:00) *Αν χρειαστεί
Μπόστον Σέλτικς (2) – Φιλαδέλφια Σίξερς (7)
Game 1 Σέλτικς-Σίξερς (19/4, 20:00)
Game 2 Σέλτικς-Σίξερς (22/4, 2:00)
Game 3 Σίξερς-Σέλτικς (25/4, 2:00)
Game 4 Σίξερς-Σέλτικς (27/4, 2:00)
Game 5 Σέλτικς-Σίξερς (29/4, 2:00) *Αν χρειαστεί
Game 6 Σίξερς-Σέλτικς (1/5, 2:00) *Αν χρειαστεί
Game 7 Σέλτικς-Σίξερς (3/5, 2:00) *Αν χρειαστεί
Νιου Γιορκ Νικς (3) – Ατλάντα Χοκς (6)
Game 1 Νικς-Χοκς (19/4, 1:00)
Game 2 Νικς-Χοκς (21/4, 3:00)
Game 3 Χοκς-Νικς (24/4, 2:00)
Game 4 Χοκς-Νικς (26/4, 1:00)
Game 5 Νικς-Χοκς (39/4, 2:00) *Αν χρειαστεί
Game 6 Χοκς-Νικς (1/5, 2:00) *Αν χρειαστεί
Game 7 Νικς-Χοκς (3/5, 2:00) *Αν χρειαστεί
Κλίβελαντ Καβαλίερς (4) – Τορόντο Ράπτορς (5)
Game 1 Καβαλίερς-Ράπτορς (18/4, 20:00)
Game 2 Καβαλίερς-Ράπτορς (21/4, 2:00)
Game 3 Ράπτορς-Καβαλίερς (24/4, 3:00)
Game 4 Ράπτορς-Καβαλίερς (26/4, 20:00)
Game 5 Καβαλίερς-Ράπτορς (30/4, 2:00) *Αν χρειαστεί
Game 6 Ράπτορς-Καβαλίερς (2/5, 2:00) *Αν χρειαστεί
Game 7 Καβαλίερς-Ράπτορς (4/5, 2:00) *Αν χρειαστεί








